数值计算与计算机应用 2003, 24(1 ) 8-17 DOI: ISSN: 1000-3266 CN: 11-2124/TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一维线性双曲方程初边值问题的高阶差分格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
万正苏,陈光南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海大学数学系;北京应用物理与计算数学研究所计算物理实验室 上海 200436 ; 北京 100088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要:
运用差分方法求解偏微分方程时,高精度的数值解在实际应用领域中有重要的意义,因此,构造高精度的差分格式一直是数值分析家们很感兴趣的问题之一.在文[1]和[2]中,作者对线性双曲方程建立了高阶的差分格式.考虑如下的双曲模型方程的初边值问题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A HIGH ORDER DIFFERENCE SCHEME FORINITIAL-BOUNDARY CONDITION PROBLEM OFONE-DIMENSIONAL LINEAR HYPERBOLIC EQUATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wan Zhengsu (Department of Mathematics, Shanghai University, Shanghai, 200436 )Chen Guangnan(Laboratory of Computational Physics, Institute of Applied Physics and ComputationalMathematics, Beijing, 100088) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
In this paper, we present a high order difference scheme for one-dimensional hyperbolic equation, and prove it is conditionally fourth order convergent in L∞ norm, and two numerical examples are presented. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2008 by 数值计算与计算机应用 |