计算数学 2008, 30(4) 425-436 DOI: ISSN: 0254-7791 CN: 11-2125/O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气污染方程的全离散化混合元格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周艳杰1, 孙萍2, 罗振东3, 杨晓忠3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要:
本文研究空气污染方程,导出其全离散化的混合元格式,证明该格式的全离散化混合元解的存在性和收敛性(误差估计). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词: 气污染方程, 混合元方法, 全离散化格式, 误差估计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A FULLY DISCRETE MIXED FINITE ELEMENT FORMULATION FOR THE ATMOSPHERIC POLLUTION EQUATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhou Yanjie1, Sun Ping2, Luo Zhendong3, Yang Xiaozhong3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract:
In this paper, the atmospheric pollution equations is studied. A fully discrete mixed finite element formulation is presented. And the existence and convergence (error estimate) of fully discrete mixed finite element solution are demonstrated. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: atmospheric pollution equations, the mixed finite element method, fully discrete formulation, error estimate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金项目:
国家自然科学基金(批准号: 40437017和10771065) 和河北省自然科学基金(批准号: A2007001027)资助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2008 by 计算数学 |